商品の詳細:
|
材料: | プラスチック,HDPE | 使用: | ボトル |
---|---|---|---|
張力強度: | > 98 N (10.0 KG) | 総サイズ: | 144*54*6.6mm |
平均体重: | 3.968g / pc | 塗装ボトル直径: | 38〜49mm |
適用する: | 2 瓶 持って 行く | カスタマイズ: | 受け入れられる |
色: | 赤,青,黄色,オレンジ,白 | MOQ: | 5000個 |
HSコード: | 3926909090 |
モデルタイプ | 材料 | 総サイズ (cm) | 張力強度 | 平均重量 (g/pc) | 対象 (mm) | 適用する |
US-HDT28X35 | HDPE | 14.5*4.3*12 | >98N (10kg) | 2.886 | 28〜35 | PCF26P,アルコア1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDT36X42 | HDPE | 15*4.9*09 | >98N (10kg) | 3.262 | 36から42 | PCO 1815/1817/1820 アルコア 1690 |
US-HDF37X45 | HDPE | 16.4*5.0*055 | >98N (10kg) | 3.387 | 37〜45 | PCO1815/1817/1820,PCF38P アルコア 1690 |
US-H27353748 | HDPE | 16*5.4*058 | >98N (10kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P,アルコア1716/1788,PCO1810/1816/1881,PCF33P,PCO1815/1817/1820 |
US-H28423042 | HDPE | 15.2*5.2*15 | >98N (10kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P,アルコア1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-H31382434 | HDPE | 15*4.5*0です8 | >98N (10kg) | 3.625 | 31~38,24~34 | PCF26P,アルコア1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDF28X33 | HDPE | 14.8*3.8*048 | >98N (10kg) | 2.5 | 28〜33 | PCF26P アルコア1716/1788 |
US-HDF36X42F | HDPE | 18.4*4.8*12 | >98N (10kg) | 4.242 | 36から42 | PCO1815/1817/1820 |
US-HDF38X44 | HDPE | 16.5*5*06 | >98N (10kg) | 3.426 | 38から44 | PCF38P アルコア 1690 |
US-HDF38X49 | HDPE | 14.4*5.4*066 | >98N (10kg) | 3.968 | 38~49 | PCF38P,PCF43P,アルコア 1690 |
US-HDF44X52 | HDPE | 27.6*5.7*058 | >98N (10kg) | 8.137 | 44から52 | PCF43P,PCF48P |
US-HDT25X32 | HDPE | 14.3*4.1*18 | >98N (10kg) | 2.93 | 25から32 | PCF26P アルコア 1716/1788 |
US-HDT27X35 | HDPE | 14.2*4*15 | >98N (10kg) | 3.000 | 27〜35 | PCF26P,アルコア 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P |
US-HDT29X38 | HDPE | 15.5*4.8*1 | >98N (10kg) | 5.425 | 29〜38 | PCF26P,アルコア1716/1788,PCO1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881,PCF33P |
ボトルの参考図
飲み物 飲み物のプロモーション 水など
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: 18069868284